教育部代码:12616
2012-2015级(含五年制)学生学杂费收费标准一览表(2016-2017学年度) | ||||||||
学 院 | 本科/专科 | 专业 | 收费标准 | |||||
2012级学费 | 2013级学费 | 2014级学费 | 2015级学费 | 住宿费 | 教材费 | |||
电气学院 | 本科 | 本电子信息工程 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 1,300 | 600 | |
本科 | 本电气工程及其自动化 | 14,000 | 1,300 | 600 | ||||
本科 | 本软件工程 | 13,000 | 1,300 | 600 | ||||
本科 | 本机械电子工程 | 13,000 | 14,000 | 1,300 | 600 | |||
本科 | 本机械电子工程(机器人) | 14,000 | 1,300 | 600 | ||||
本科 | 本机械电子工程(机电一体化、液压传动) | 14,000 | 1,300 | 600 | ||||
本科 | 本物联网工程 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 1,300 | 600 | ||
本科 | 本建筑电气与智能化 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 1,300 | 600 | ||
本科 | 本电气工程及其自动化(电力工程造价与管理方向) | 16,000 | 16,000 | 1,300 | 600 | |||
本科 | 本电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) | 16,000 | 16,000 | 1,300 | 600 | |||
本科 | 本软件工程(消费电子产品软件方向) | 14,000 | 14,000 | 1,300 | 600 | |||
本科 | 本软件工程(信息管理与信息系统方向) | 14,000 | 14,000 | 1,300 | 600 | |||
本科 | 本软件工程(移动电子商务、移动金融) | 14,000 | 1,300 | 600 | ||||
本科 | 本机械设计制造及其自动化 | 16,000 | 16,000 | 1,300 | 600 | |||
土木学院 | 本科 | 本土木工程 | 17,000 | 1,300 | 600 | |||
本科 | 本土木工程(道路桥梁方向) | 18,000 | 18,000 | 1,300 | 600 | |||
本科 | 本土木工程(房屋建筑工程方向) | 18,000 | 18,000 | 1,300 | 600 | |||
本科 | 本给排水科学与工程 | 15,000 | 17,000 | 17,000 | 1,300 | 600 | ||
本科 | 本建筑环境与能源应用工程 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 1,300 | 600 | ||
专科 | 大建筑工程技术 | 11,000 | 11,000 | 1,300 | 600 | |||
经管学院 | 本科 | 本工商管理 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 1,300 | 600 | |
本科 | 本市场营销 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 1,300 | 600 | ||
本科 | 本会计学 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 1,300 | 600 | ||
本科 | 本人力资源管理 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 1,300 | 600 | ||
本科 | 本国际经济与贸易 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 1,300 | 600 | ||
本科 | 本资产评估 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 1,300 | 600 | ||
专科 | 大会计 | 10,000 | 10,000 | 1,300 | 600 | |||
人文学院 | 本科 | 本法学 | 12,000 | 13,000 | 1,300 | 600 | ||
本科 | 本广告学 | 14,000 | 14,000 | 1,300 | 600 | |||
本科 | 本英语(国际工程管理) | 12,000 | 1,300 | 600 | ||||
本科 | 本英语(贸易) | 12,000 | 13,000 | 1,300 | 600 | |||
建管学院 | 本科 | 本房地产经营与管理 | 1,300 | 600 | ||||
本科 | 本工程管理(理) | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 1,300 | 600 | ||
本科 | 本工程造价(理) | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 1,300 | 600 | ||
本科 | 本房地产开发与管理 | 13,000 | 15,000 | 1,300 | 600 | |||
本科 | 本工程管理(文) | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 1,300 | 600 | ||
本科 | 本工程造价(文) | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 1,300 | 600 | ||
专科 | 大工程造价(高职) | 12,000 | 12,000 | 1,300 | 600 | |||
艺术学院 | 本科 | 本环境艺术设计 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 1,300 | 600 | |
本科 | 本视觉传达设计 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 1,300 | 600 | ||
本科 | 本网络与新媒体 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1,300 | 600 | ||
专科 | 大艺术设计 | 12,000 | 1,300 | 600 | ||||
专科 | 大艺术设计(环境艺术设计) | 12,000 | 1,300 | 600 | ||||
专科 | 大艺术设计(视觉传达设计) | 12,000 | 1,300 | 600 | ||||
建筑学院 | 本科 | 本建筑学 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 1,300 | 600 |
本科 | 本景观建筑设计 | 17,000 | 1,300 | 600 | ||||
本科 | 本风景园林 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 1,300 | 600 | ||
本科 | 本城乡规划 | 18,000 | 18,000 | 1,300 | 600 | |||
注: | ||||||||
1.住宿费:按照重庆市物价局核定的收费标准和学生所住公寓,分别执行1600元/人·年、1300元/人·年和1000元/人·年; | ||||||||
2.代收教材费:因物价上涨,调整为600元/年; | ||||||||
3.学校预计2016�8月中旬开始委托银行批量划扣,请同学们提前将学杂费存入银行卡. |