您的当前位置:首页 > 相关下载

2015-2016学年学杂费标准

资讯来源: 发布时间:2015-07-31

2011级—2014级学生学杂费收费标准明细表
2015-2016学年
学 院 本科/专科 专业 收费标准
 2011-2013级学费   2014级学费  住宿费 2011-2012级教材费 2013-2014级教材费
 电气学院   本科   本电子信息工程      13,000  14,000  1,300     400      500
 本科   本电气工程及其自动化      14,000    1,300     400      500
 本科   本软件工程      13,000    1,300     400      500
 本科   本机械电子工程      13,000  14,000  1,300     400      500
 本科   本物联网工程      14,000  15,000  1,300     400      500
 本科   本建筑电气与智能化      15,000  16,000  1,300     400      500
 本科   本电气工程及其自动化(电力工程造价与管理方向)     16,000  1,300     400      500
 本科   本电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向)     16,000  1,300     400      500
 本科   本软件工程(消费电子产品软件方向)     14,000  1,300     400      500
 本科   本软件工程(信息管理与信息系统方向)     14,000  1,300     400      500
 本科   本机械设计制造及其自动化     16,000  1,300     400      500
 土木学院   本科   本土木工程      17,000    1,300     400      500
 本科   本土木工程(道路桥梁方向)     18,000  1,300     400      500
 本科   本土木工程(房屋建筑工程方向)     18,000  1,300     400      500
 本科   本建筑环境与设备工程      15,000    1,300     400      500
 本科   本给排水科学与工程      15,000  17,000  1,300     400      500
 本科   本建筑环境与能源应用工程      15,000  16,000  1,300     400      500
 专科   大建筑工程技术      10,000  11,000  1,300     400      500
 经管学院   本科   本工商管理      12,000  13,000  1,300     400      500
 本科   本市场营销      12,000  13,000  1,300     400      500
 本科   本会计学      13,000  15,000  1,300     400      500
 本科   本人力资源管理      12,000  13,000  1,300     400      500
 本科   本国际经济与贸易      12,000  13,000  1,300     400      500
 本科   本资产评估      14,000  15,000  1,300     400      500
 专科   大会计       9,000  10,000  1,300     400      500
 人文学院   本科   本英语      12,000    1,300     400      500
 本科   本法学      12,000  13,000  1,300     400      500
 本科   本广告学      14,000  14,000  1,300     400      500
 本科   本英语(国际工程管理)      12,000    1,300     400      500
 本科   本英语(贸易)      12,000  13,000  1,300     400      500
 建管学院   本科   本工程管理      13,000    1,300     400      500
 本科   本工程造价      17,000    1,300     400      500
 本科   本房地产经营与管理      13,000    1,300     400      500
 本科   本工程管理(理)      13,000  15,000  1,300     400      500
 本科   本工程造价(理)      17,000  18,000  1,300     400      500
 本科   本房地产开发与管理      13,000  15,000  1,300     400      500
 本科   本工程管理(文)      13,000  15,000  1,300     400      500
 本科   本工程造价(文)      17,000  18,000  1,300     400      500
 专科   大工程造价(高职)      11,000  12,000  1,300     400      500
 艺术学院   本科   本环境设计      17,000  18,000  1,300     400      500
 本科   本视觉传达设计      17,000  18,000  1,300     400      500
 本科   本艺术设计(环境艺术设计)      17,000    1,300     400      500
 本科   本艺术设计(视觉传达设计)      17,000    1,300     400      500
 本科   本网络与新媒体      15,000  15,000  1,300     400      500
 专科   大艺术设计(环境艺术设计)      12,000  12,000  1,300     400      500
 专科   大艺术设计(视觉传达设计)      12,000  12,000  1,300     400      500
 建筑学院   本科   本建筑学      17,000  18,000  1,300     400      500
 本科   本景观建筑设计      17,000    1,300     400      500
 本科   本风景园林      17,000  18,000  1,300     400      500
 本科   本城乡规划     18,000  1,300     400      500
             
 说明: 
  一、住宿费的说明:
    1.2014学年执行1600元/人·年的学生,住宿费不变。
    2.其余学生住宿费执行1300元/人·年,以重庆物价局核定的收费标准为准。公寓配有上面床下面书桌和衣柜的独立床位、空调、空气源热泵系统(热水系统)、独立卫生间、生活阳台、一体化洗漱台、智能水电表系统、弱电网络系统等现代化生活设施。
  二、请2011-2014级学生提前将学杂费存入银行卡中,学校从2015年8月15日开始委托银行批量划扣。

—分享—

联系方式

学校地址:重庆市永川区光彩大道368号

邮编:402167

电话:023-49481068

招生办公室地址:重庆市永川区光彩大道368号重庆城市科技学院三教102

招生热线:023-65112864/3/1
     023-61133880/1/2/3/5/6/7/9

移动座机:15111812616 18883212616

  • 学校微博

  • 学校微信

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025-05-23 11:30:26